
| ■ 產(chǎn)品規(guī)格 | Specifcation | 
100g/m 2 ~800g/m 2
| ■ 性能特點(diǎn) | Features | 
強(qiáng)度高,抗老化,耐酸堿,耐磨損,柔韌性好,施工方便。
| ■ 應(yīng)用范圍 | Usage | 
長(zhǎng)絲紡粘針刺非織造土工布用于公路、鐵路、堤壩、沿海灘涂等工程的加筋、反濾、隔離及排水,特別適用于鹽堿沼澤、垃圾填埋場(chǎng)。
| ■ 包裝規(guī)格 | Size of Package | 
寬4-6m,長(zhǎng)50-100m(或按用戶要求)。
| ■ 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | Products Technical Parameter | 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目/指標(biāo) | 規(guī)格 | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
| 1 | 單位面積質(zhì)量偏差 % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 
| 2 | 厚度 mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 
| 3 | 幅寬偏差 % | -0.5 | ||||||||||
| 4 | 斷裂KN≥ | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 2.5 | 22.5 | 25 | 3. | 40 | 
| 5 | 斷裂伸長(zhǎng)率 % | 40-80 | ||||||||||
| 6 | CBR頂破 KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5.5 | 7 | 
| 7 | 等效孔徑 O90(95) mm | 0.07-0.2 | ||||||||||
| 8 | 垂直滲透系數(shù) cm/s | (1.0-9.9)×(10-1~10-3) | ||||||||||
| 9 | 撕破 KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 1.1 | 
長(zhǎng)絲紡粘針刺非織造土工布
長(zhǎng)絲紡粘針刺非織造土工布  2020-4-22 本文被閱讀 5977 次
| 上一條:復(fù)合土工膜 | 下一條:職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | 






 泰安宏源土工材料有限公司
泰安宏源土工材料有限公司 
            